this low price offer will expire in 3 days
Trading Plans | 45 Tips 2 Months | 90 Tips 4 Months | 200 Tips 10 Months |
Nifty Option Most popular | Rs 10990 Pay | Rs 13200 Pay | Rs 15300 Pay |
Stock Option | Rs 4800 Pay | Rs 5900 Pay | Rs 8200 Pay |
Banknifty option | Rs 7200 Pay | Rs 8200 Pay | Rs 10200 Pay |
Nifty Future | Rs 8200 Pay | Rs 13200 Pay | Rs 15300 Pay |
Stocks Future | Rs 5900 Pay | Rs 8200 Pay | |
Banknifty Futures | Rs 5900 Pay | Rs 7200 Pay | Rs 8200 Pay |
Stocks cash | Rs 5900 Pay | Rs 7200 Pay | |
Commodity MCX | Rs 5900 Pay | Rs 7200 Pay | |
Forex | Rs 5900 Pay | Rs 7200 Pay | |
Learn Technical Analysis + Tips + 3 software | RS 20400 | ||
Stocks Cash delivery | Free | ||
Rs 8200 Pay |
Account Handling Nifty Option below 2 lakh capital charges |
55 Tips 3 Months Rs 17850 Pay |
100 Tips 6 Months Rs 19990 Pay |
200 Tips 12 Months Rs 24990 Pay |
Following are the ways to subscribe to our service:
CURRENT ACCOUNT | ![]() |
Payee Name: V R P CAPITAL | Payee Name: V R P CAPITAL |
A/C: 017605004249 | A/C: 50200019685664 |
IFSC Code: ICIC0000176 | IFSC Code: HDFC0000253 |
Payee Nick Name: VRPCAPITAL | Payee Nick Name: VRPCAPITAL |